上海市青浦区嵩华小学一年级1班课程表 | |||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 时间 | 星期五 | |
第一节 | 08:20~08:55 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 英语 | 语文 | |
课间 | 08:55~09:05 | ||||||
第二节 | 09:05~09:40 | 数学 | 造型·美术 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | |
课间 | 09:40~10:20 | 大课间(含眼保健操) | |||||
第三节 | 10:20~10:55 | 劳动 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 唱游 | |
课间 | 10:55~11:05 | ||||||
第四节 | 11:05~11:40 | 道德与法治 | 体育与健康 | 造型·美术 | 数学 | 语文 | |
午餐 | 11:40~12:10 | ||||||
午休 | 12:10~12:45 | ||||||
午间 | 12:45~14:00 |
午会(含室内操) 午间阅读(含课间休息、眼保健操) |
12:45~13:10 |
午会 (室内操、课间休息) |
|||
第五节 | 14:00~14:35 | 体育与健康 | 语文 | 校本课程 | 语文 | 13:10~13:45 | 英语 |
课间 | 14:35~14:45 | 13:45~14:00 | 含眼保健操 | ||||
第六节 | 14:45~15:20 | 体育活动 | 唱游 | 少先队活动课 | 科学 | 14:00~14:35 | 道德与法治 |
课间 | 15:20~15:30 | 14:35~15:30 | “悦”读 | ||||
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 |
说明:每学期第8周安排课外素质教育活动、第12周安排半日社会实践活动,以实际安排为准。 |
上海市青浦区嵩华小学一年级2班课程表 | |||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 时间 | 星期五 | |
第一节 | 08:20~08:55 | 科学 | 数学 | 校本课程 | 语文 | 造型·美术 | |
课间 | 08:55~09:05 | ||||||
第二节 | 09:05~09:40 | 外语 | 语文 | 唱游 | 语文 | 数学 | |
课间 | 09:40~10:20 | 大课间(含眼保健操) | |||||
第三节 | 10:20~10:55 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | |
课间 | 10:55~11:05 | ||||||
第四节 | 11:05~11:40 | 体育与健康 | 造型·美术 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | |
午餐 | 11:40~12:10 | ||||||
午休 | 12:10~12:45 | ||||||
午间 | 12:45~14:00 |
午会(含室内操) 午间阅读(含课间休息、眼保健操) |
12:45~13:10 |
午会 (室内操、课间休息) |
|||
第五节 | 14:00~14:35 | 语文 | 道德与法治 | 体育活动 | 科学 | 13:10~13:45 | 唱游 |
课间 | 14:35~14:45 | 13:45~14:00 | 含眼保健操 | ||||
第六节 | 14:45~15:20 | 劳动 | 体育与健康 | 少先队活动课 | 体育与健康 | 14:00~14:35 | 综合实践活动 |
课间 | 15:20~15:30 | 14:35~15:30 | “悦”读 | ||||
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 |
说明:每学期第8周安排课外素质教育活动、第12周安排半日社会实践活动,以实际安排为准。 |
上海市青浦区嵩华小学一年级3班课程表 | |||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 时间 | 星期五 | |
第一节 | 08:20~08:55 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | |
课间 | 08:55~09:05 | ||||||
第二节 | 09:05~09:40 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 | 英语 | |
课间 | 09:40~10:20 | 大课间(含眼保健操) | |||||
第三节 | 10:20~10:55 | 唱游 | 语文 | 唱游 | 体育与健康 | 语文 | |
课间 | 10:55~11:05 | ||||||
第四节 | 11:05~11:40 | 科学 | 数学 | 劳动 | 道德与法治 | 造型·美术 | |
午餐 | 11:40~12:10 | ||||||
午休 | 12:10~12:45 | ||||||
午间 | 12:45~14:00 |
午会(含室内操) 午间阅读(含课间休息、眼保健操) |
12:45~13:10 |
午会 (室内操、课间休息) |
|||
第五节 | 14:00~14:35 | 道德与法治 | 语文 | 综合实践活动 | 体育活动 | 13:10~13:45 | 体育与健康 |
课间 | 14:35~14:45 | 13:45~14:00 | 含眼保健操 | ||||
第六节 | 14:45~15:20 | 体育与健康 | 造型·美术 | 少先队活动课 | 语文 | 14:00~14:35 | 科学 |
课间 | 15:20~15:30 | 14:35~15:30 | “悦”读 | ||||
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 |
说明:每学期第8周安排课外素质教育活动、第12周安排半日社会实践活动,以实际安排为准。 |
上海市青浦区嵩华小学一年级4班课程表 | |||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 时间 | 星期五 | |
第一节 | 08:20~08:55 | 数学 | 科学 | 英语 | 唱游 | 语文 | |
课间 | 08:55~09:05 | ||||||
第二节 | 09:05~09:40 | 语文 | 唱游 | 语文 | 英语 | 造型·美术 | |
课间 | 09:40~10:20 | 大课间(含眼保健操) | |||||
第三节 | 10:20~10:55 | 语文 | 劳动 | 道德与法治 | 科学 | 数学 | |
课间 | 10:55~11:05 | ||||||
第四节 | 11:05~11:40 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | |
午餐 | 11:40~12:10 | ||||||
午休 | 12:10~12:45 | ||||||
午间 | 12:45~14:00 |
午会(含室内操) 午间阅读(含课间休息、眼保健操) |
12:45~13:10 |
午会 (室内操、课间休息) |
|||
第五节 | 14:00~14:35 | 体育与健康 | 语文 | 体育活动 | 数学 | 13:10~13:45 | 综合实践活动 |
课间 | 14:35~14:45 | 13:45~14:00 | 含眼保健操 | ||||
第六节 | 14:45~15:20 | 造型·美术 | 语文 | 少先队活动课 | 语文 | 14:00~14:35 | 语文 |
课间 | 15:20~15:30 | 14:35~15:30 | “悦”读 | ||||
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 |
说明:每学期第8周安排课外素质教育活动、第12周安排半日社会实践活动,以实际安排为准。 |
18930896303 qiaolian_shen@126.com