上海市青浦区嵩华小学2025学年四年级1班课程表 | ||||||||
星期 时间 |
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 语文 | 语文 | 外语 | 外语 | 语文 | |
课间 | 8:55—9:30 | 早操+大课间 | ||||||
第2节 | 9:30—10:05 | 数学 | 语文 | 语文 | 人工智能基础 | 外语 | ||
课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第3节 | 10:20—10:55 | 美术 | 外语 | 数学 | 语文 | 数学 | ||
课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
第4节 | 11:05—11:40 | 外语 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | ||
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
第5节 | 13:10—13:45 | 道德与法治 | 数学 | 校本课程 | 道德与法治 | 自然 | ||
课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第6节 | 14:00—14:35 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动技术 | 综合实践活动 | 音乐 | ||
课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
第7节 | 14:45—15:20 | 自然 | 道德与法治 | 信息科技 | 体育与健康 | |||
课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务、综合体育活动 | ||||||
备注:第10周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
第21周 安排教学质量监测 | ||||||||
上海市青浦区嵩华小学2025学年四年级2班课程表 | ||||||||
星期 时间 |
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 外语 | |
课间 | 8:55—9:30 | 早操+大课间 | ||||||
第2节 | 9:30—10:05 | 语文 | 外语 | 语文 | 语文 | 数学 | ||
课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第3节 | 10:20—10:55 | 外语 | 数学 | 外语 | 劳动技术 | 语文 | ||
课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
第4节 | 11:05—11:40 | 音乐 | 体育与健康 | 信息科技 | 外语 | 综合实践活动 | ||
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
第5节 | 13:10—13:45 | 道德与法治 | 道德与法治 | 校本课程 | 人工智能基础 | 体育与健康 | ||
课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第6节 | 14:00—14:35 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | ||
课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
第7节 | 14:45—15:20 | 体育与健康 | 音乐 | 自然 | 自然 | |||
课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务、综合体育活动 | ||||||
备注:第10周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
第21周 安排教学质量监测 | ||||||||
上海市青浦区嵩华小学2025学年四年级3班课程表 | ||||||||
星期 时间 |
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 数学 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | |
课间 | 8:55—9:30 | 早操+大课间 | ||||||
第2节 | 9:30—10:05 | 外语 | 外语 | 自然 | 数学 | 语文 | ||
课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第3节 | 10:20—10:55 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 美术 | ||
课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
第4节 | 11:05—11:40 | 人工智能基础 | 语文 | 外语 | 体育与健康 | 外语 | ||
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
第5节 | 13:10—13:45 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | 外语 | 体育与健康 | ||
课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第6节 | 14:00—14:35 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 道德与法治 | ||
课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
第7节 | 14:45—15:20 | 劳动技术 | 信息科技 | 音乐 | 自然 | |||
课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务、综合体育活动 | ||||||
备注:第10周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
第21周 安排教学质量监测 | ||||||||
上海市青浦区嵩华小学2025学年四年级4班课程表 | ||||||||
星期 时间 |
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 数学 | 外语 | 外语 | 语文 | 语文 | |
课间 | 8:55—9:30 | 早操+大课间 | ||||||
第2节 | 9:30—10:05 | 外语 | 数学 | 体育与健康 | 外语 | 体育与健康 | ||
课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第3节 | 10:20—10:55 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 音乐 | 外语 | ||
课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
第4节 | 11:05—11:40 | 体育与健康 | 自然 | 数学 | 道德与法治 | 数学 | ||
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
第5节 | 13:10—13:45 | 道德与法治 | 语文 | 校本课程 | 数学 | 自然 | ||
课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第6节 | 14:00—14:35 | 人工智能基础 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 语文 | 信息科技 | ||
课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
第7节 | 14:45—15:20 | 音乐 | 劳动技术 | 美术 | 体育与健康 | |||
课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务、综合体育活动 | ||||||
备注:第10周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
第21周 安排教学质量监测 | ||||||||
上海市青浦区嵩华小学2025学年四年级5班课程表 | ||||||||
星期 时间 |
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | |
课间 | 8:55—9:30 | 早操+大课间 | ||||||
第2节 | 9:30—10:05 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | 体育与健康 | 信息科技 | ||
课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第3节 | 10:20—10:55 | 人工智能基础 | 道德与法治 | 外语 | 语文 | 数学 | ||
课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
第4节 | 11:05—11:40 | 数学 | 音乐 | 语文 | 外语 | 外语 | ||
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
第5节 | 13:10—13:45 | 外语 | 数学 | 校本课程 | 道德与法治 | 体育与健康 | ||
课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
第6节 | 14:00—14:35 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 劳动技术 | ||
课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
第7节 | 14:45—15:20 | 美术 | 自然 | 自然 | 音乐 | |||
课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务、综合体育活动 | ||||||
备注:第10周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
第21周 安排教学质量监测 | ||||||||