| 上海市青浦区嵩华小学2025学年一年级1班课程表 | ||||||||
| 时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
|
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 语文 | 语文 | 造型美术 | 唱游音乐 | 语文 | |
| 课间 | 8:55—9:30 | 早操、大课间 | ||||||
| 第2节 | 9:30—10:05 | 数学 | 造型美术 | 语文 | 语文 | 外语 | ||
| 课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
| 第3节 | 10:20—10:55 | 外语 | 科学 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践活动 | ||
| 课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
| 第4节 | 11:05—11:40 | 语文 | 校本课程 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | ||
|
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
| 课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
| 第5节 | 13:10—13:45 | 唱游音乐 | 劳动 | 校本课程 | 道德与法治 | 体育与健康 | ||
| 课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
| 第6节 | 14:00—14:35 | 体育与健康 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 校本课程 | ||
| 课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
| 悦动时光 | 14:45—15:20 | 综合体育活动 | ||||||
| 课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务 | ||||||
| 备注:第8周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
| 第21周 安排教学质量监测 | ||||||||
| 上海市青浦区嵩华小学2025学年一年级2班课程表 | ||||||||
| 时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
|
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 数学 | 外语 | 数学 | 语文 | 语文 | |
| 课间 | 8:55—9:30 | 早操、大课间 | ||||||
| 第2节 | 9:30—10:05 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 唱游音乐 | ||
| 课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
| 第3节 | 10:20—10:55 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 | 造型美术 | 道德与法治 | ||
| 课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
| 第4节 | 11:05—11:40 | 语文 | 劳动 | 外语 | 数学 | 造型美术 | ||
|
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
| 课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
| 第5节 | 13:10—13:45 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | ||
| 课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
| 第6节 | 14:00—14:35 | 唱游音乐 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与健康 | ||
| 课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
| 悦动时光 | 14:45—15:20 | 综合体育活动 | ||||||
| 课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务 | ||||||
| 备注:第8周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
| 第21周 安排教学质量监测 | ||||||||
| 上海市青浦区嵩华小学2025学年一年级3班课程表 | ||||||||
| 时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
|
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 语文 | 唱游音乐 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | |
| 课间 | 8:55—9:30 | 早操、大课间 | ||||||
| 第2节 | 9:30—10:05 | 外语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||
| 课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
| 第3节 | 10:20—10:55 | 道德与法治 | 数学 | 劳动 | 外语 | 科学 | ||
| 课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
| 第4节 | 11:05—11:40 | 造型美术 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
|
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
| 课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
| 第5节 | 13:10—13:45 | 校本课程 | 语文 | 校本课程 | 语文 | 唱游音乐 | ||
| 课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
| 第6节 | 14:00—14:35 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 造型美术 | 校本课程 | ||
| 课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
| 悦动时光 | 14:45—15:20 | 综合体育活动 | ||||||
| 课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务 | ||||||
| 备注:第8周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
| 第21周 安排教学质量监测 | ||||||||
| 上海市青浦区嵩华小学2025学年一年级4班课程表 | ||||||||
| 时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
|
上 午 |
第1节 | 8:20—8:55 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 课间 | 8:55—9:30 | 早操、大课间 | ||||||
| 第2节 | 9:30—10:05 | 语文 | 外语 | 语文 | 外语 | 语文 | ||
| 课间 | 10:05—10:20 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
| 第3节 | 10:20—10:55 | 校本课程 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 数学 | ||
| 课间 | 10:55—11:05 | 课间休息 | ||||||
| 第4节 | 11:05—11:40 | 数学 | 科学 | 唱游音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | ||
|
下 午 |
午间 | 11:40-13:05 | 午餐、午休、午会 | |||||
| 课间 | 13:05—13:10 | 课间休息 | ||||||
| 第5节 | 13:10—13:45 | 劳动 | 造型美术 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | ||
| 课间 | 13:45—14:00 | 课间休息、眼保健操 | ||||||
| 第6节 | 14:00—14:35 | 科学 | 唱游音乐 | 体育与健康 | 语文 | 造型美术 | ||
| 课间 | 14:35—14:45 | 课间休息 | ||||||
| 悦动时光 | 14:45—15:20 | 综合体育活动 | ||||||
| 课后服务 | 15:30—17:30 | 课后服务 | ||||||
| 备注:第8周 安排秋游活动、校外活动 | ||||||||
| 第21周 安排教学质量监测 | ||||||||








