序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 |
学校 笔试分 |
学校 面试分 |
学校 试教分 |
学校综合分(笔试20%+面试40%+试教40%) |
1 | 310229********3828 | 小学 | 语文 | 72 | 89.2 | 88.4 | 85.44 |
2 | 320901********0025 | 小学 | 语文 | 71 | 65 | 65.2 | 66.28 |
3 | 310227********1427 | 小学 | 语文 | 75 | 62 | 65.6 | 66.04 |
4 | 310226********2627 | 小学 | 语文 | 63 | 53.6 | 61 | 58.44 |
5 | 310229********1822 | 小学 | 体育 | 83 | 90.4 | 89.5 | 88.56 |
6 | 342221********0075 | 小学 | 体育 | 68 | 68.8 | 73.8 | 70.64 |
7 | 432522********0747 | 小学 | 体育 | 72 | 69.8 | 67.4 | 69.28 |
8 | 342201********3231 | 小学 | 体育 | 70 | 70.2 | 66.2 | 68.56 |
9 | 342622********0111 | 小学 | 体育 | 56 | 70.8 | 70.8 | 67.84 |
10 | 140302********0415 | 小学 | 体育 | 52 | 64 | 70.2 | 64.08 |
11 | 370406********504X | 小学 | 体育 | 54 | 66.8 | 65.6 | 63.76 |
12 | 330329********1433 | 小学 | 体育 | 59 | 62 | 67.4 | 63.56 |
13 | 410421********1060 | 小学 | 体育 | 58 | 65 | 57.6 | 60.64 |
14 | 331003********0050 | 小学 | 体育 | 62 | 60 | 57.8 | 59.52 |
上海市青浦区嵩华小学
2020年6月28日